08 Ene RAIGRAS WESTERWOLDICUM DIPLOIDE: PRONTO
- Raigrás anual diploide (2n).
- Alta producción de Materia seca, alta densidad de macollos y producción de tallos finos. Excelente palatabilidad.
- Excelente sanidad, tolerancia a roya y enfermedades foliares.
- Largo de ciclo mayor al raigrás anual 284.
- ANALISIS CONJUNTO DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE FORRAJE DE LOS CULTIVARES DE RAIGRÁS ANUAL COMUNES EN LOS ENSAYOS 2006 Y 2007.
CULTIVARES (19) | 2006 | 2007 | CONJUNTO | |
kgMS/ha | % | |||
PRONTO | 10559 | 11465 | 11012 | 112 |
GE EXP4n01 | 10721 | 10763 | 10742 | 109 |
POTRO | 11068 | 10330 | 10699 | 109 |
LE 19-45 A | 10062 | 11296 | 10679 | 109 |
AGRITON | 9521 | 11351 | 10436 | 106 |
LE 19-63 | 10446 | 10006 | 10226 | 104 |
LE 19-55 | 10124 | 10197 | 10161 | 103 |
SUXIL | 10207 | 9995 | 10101 | 103 |
WINTER STAR | 9708 | 10475 | 10092 | 103 |
FORMULA | 10031 | 10107 | 10069 | 102 |
NABUCCO | 10002 | 10135 | 10069 | 102 |
E 284 (T) | 9623 | 10026 | 9825 | 100 |
AGRIHILTON | 10164 | 9260 | 9712 | 99 |
INIA TITAN (T) | 9315 | 10039 | 9677 | 98 |
SANCHO | 9253 | 9673 | 9463 | 96 |
FAD 1016 | 9154 | 9368 | 9261 | 94 |
LIMETA | 8336 | 9080 | 8708 | 89 |
FREDRIK | 8335 | 8769 | 8552 | 87 |
LIBONUS | 8185 | 8370 | 8278 | 84 |
Base 100 E 284 (kgMS/ha) | 9623 | 10026 | 9825 | |
Media del Ensayo (kgMS/ha) | 9558 | 10041 | 9882 | |
C.V. % | 6 | 6 | 5 | |
Fecha de siembra: | 24/03/2006 | 11/04/2007 |
(T): Testigo.
- Fecha de espigazón de algunos cultivares de Raigrás anual, ensayos 2006 y 2007, tomada en los surcos de observación y porte evaluado en el ensayo 2007
Cultivares (26) | 2006 | 2007 |
E 284 (T) | 22-09-06 | 03-10-07 |
EST 1946 | — | 17-10-07 |
PRONTO | 10-10-06 | 22-10-07 |
LE 19-55 | 17-10-06 | 29-10-07 |
LE 19-45 a | 21-10-06 | 31-10-07 |
LIBONUS (T) | 19-10-06 | 31-10-07 |
INIA TITAN (T) | 21-10-06 | 05-11-07 |
Fecha de siembra: | 24-03-06 | 11-04-07 |
Fecha de emergencia: | 03-04-06 | 19-04-07 |
(T): Testigo.
Para más información, vea el siguiente PDF: PRONTO