SILERO | DOBLE PROPOSITO | GRANIFERO | ||||||
Variedad | KWS 60-050 VIP3 FULL | KWS 60-950 VIP3 | KWS 19-120 VIP3 | KM 3916 VIP3 | KWS 13-160 VIP3 | KM 3927 VIP3 |
KM 4216 VIP3 |
KM 16-959 VIP3 |
Tecnología | VIPTERA 3 FULL
|
VIPTERA 3 | VIPTERA 3 |
VIPTERA 3 |
VIPTERA 3 |
VIPTERA 3 |
VIPTERA 3 |
VIPTERA 3 |
USO | SILERO | SILERO | GRANIFERO APTITUD SILERA | GRANIFERO | GRANIFERO | GRANIFERO | GRANIFERO | GRANIFERO |
Ciclo | Intermedio | Completo | INTERMEDIO | Intermedio | Intermedio | Intermedio | INTERMEDIO | Intermedio-largo |
Madurez relativa | 122 | 119 | 119 | 122 | 122 | |||
Doble proposito | SI | No | No | No | No | No | ||
Peso mil granos (g) | 360 | 290 | 300 | 300-320 | ||||
Granos/espoga (Nro) | 520 | 670 | 650 | 580 | ||||
GDU Siembra-floracion | 840 | 850 | 925 | 900 | 925 | |||
GDU Siembra-R5.5 | 1610 | 1630 | 1610 | |||||
CARACTERÍSTICAS | Muy amplia ventana de picada Destacado por contar con la tecnologia clearfield para campos con malezas complicadas |
excelente estabilidad de rinde | Sanidad 360 | Alto potencial de rinde | Estabilidad Productiva | Alta tasa de Secado | Adaptabilidad y estabilidad Todoterreno, adaptacion, sanidad. VERSATILIDAD. Sanidad 360 |
La mejor combinacion de estabilidad y sanidad |
Descargue nuestro Catálogo de Híbridos – KWS Argentina