- Maximo potencial de rendimiento en siembras tempranas
- Versatilidad en el manejo de densidades
- Doble propósito en siembras tempranas
Híbrido | Simple |
Ciclo | Completo |
Días a madurez | 125 |
Tipo de grano | Semi dentado |
Color de grano | Amarillo-anaranjado |
Numero de hileras | 16-18 |
Peso de 1000 granos (gramos) | 341 |
Aptitud silera | Muy buena |
Tolerancia a enfermedades y cualidades fisiológicas |
|
Roya | Alta |
Mal de rio IV | Media |
Tizon | Media-alta |
Carbón | Alta |
Tolerancia al vuelvo | Alta |
Tolerancia a quebrado | Media-alta |
Altura de planta (cm) | 310 |
Composición del silaje |
|
Espiga (%) | 63 |
Tallo (%) | 19 |
Chala (%) | 4 |
Hojas (%) | 14 |