- Aptitud silera para siembras tempranas
- Alta producción de materia seca digestible
- Silos con altos valores de calidad nutricional
Híbrido | Simple |
Ciclo | Completo |
Días a madurez | 123 |
Tipo de grano | Semi dentado |
Color de grano | Amarillo-anaranjado |
Numero de hileras | 16-18 |
Peso de 1000 granos (gramos) | 339 |
Aptitud silera | Excelente |
Tolerancia a enfermedades y cualidades fisiológicas |
|
Roya | Alta |
Mal de rio IV | Media-alta |
Tizon | Media |
Carbón | Media-alta |
Tolerancia al vuelvo | Media |
Tolerancia a quebrado | Media-alta |
Altura de planta (cm) | 310 |
Composición del silaje |
|
Espiga (%) | 54 |
Tallo (%) | 23 |
Chala (%) | 6 |
Hojas (%) | 17 |