15 Ene KM 4500
HIBRIDO | Simple |
CICLO | Completo |
Dias a MADUREZ RELATIVA | 125 |
TIPO DE GRANO | Semi dentado |
COLOR DE GRANO | Amarillo – Anaranjado |
VERSIONES | G, L, GL Stack |
NUMERO DE HILERAS | 16/18 |
PESO 1000 GRANOS (Gr.) | 341 |
ALTURA DE PLANTA (cm.) | 310 |
TOLERANCIA A TIZON | Media – Alta |
TOLERANCIA A ROYA | Alta |
SEMILLAS X BOLSA | 80.000 |
A continuación en los siguientes Links podrá ver las evaluaciones CREA del SUR DE SANTA FÉ
El cuadro siguiente resume los Rendimientos de todos los híbridos evaluados para cada Localidad, destacándose el KM 4500 con sus altos rindes !!